Dual Diamond(S22HT)のスペックをまとめてみた。
なお、ほかのイー・モバイル端末との比較は以下のリンク先でチェックしてほしい。
イー・モバイル端末 比較
キャリア | イー・モバイル |
名称 | Dual Diamond(S22HT) |
メーカー | HTC |
写真 | |
カラー | ブラック |
パールホワイト |
- |
|
| 発売中 |
発表 | 2008年12月4日(木) |
予約開始 | - |
発売日 | ブラック:2008年12月20日(土)、パールホワイト:2008年12月23日(火) |
OS | Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 |
Standard Edition |
CPU | Qualcomm MSM7225 |
528MHz |
液晶サイズ | 2.4型 |
解像度 | 240×320ドット |
表示 | 65,536色 |
液晶 | TFT液晶 |
(バックライト付き) |
タッチパネル | × |
グラフィック アクセラレーター | - |
メモリ | フラッシュメモリ 約256MB |
- |
ワークエリア | SDRAM 256MB |
ワンセグチューナー | × |
ワンセグアンテナ | × |
キーボード | スライド式キーボード(4段) |
マウス | 十字キー |
通信機能 | GSM/GPRS/EDGE/(900/1800/1900MHz),HSDPA/W-CDMA(1700/2100MHz) |
3Gハイスピード | ○ (7.2M) |
(HSDPA) |
赤外線 | - |
内蔵ワイヤレスLAN | IEEE802.11b/g |
Bluetooth | Ver2.0+EDR(Class2) |
ActiveSync利用可能 |
○ |
GAP/GOEP/HFP/HSP HID/OPP/PAN/A2DP AVRCP/FTP/PBAP/ |
外部ディスプレイ端子 | - |
ヘッドホン端子 | mini USB コネクタ |
(USB 2.0) |
PCからのモデム利用(USB経由) | ○ |
PCからのモデム利用(Bluetooth経由) | ○ |
指紋認証 | × |
カードスロット | microSD |
SDHC | ○ 8G |
GPS | × |
FMラジオ | × |
TV電話 | × |
接続端子 | miniB |
(USB 2.0) |
USBホスト対応 | - |
拡張 | ACアダプター端子 |
電源 | ACアダプター |
|
連続通話時間 | 約345分 |
連続待受時間 | 約260時間 |
USB充電 | ○ |
バッテリー | リチウムイオン |
1000mAh |
PBS23HTZ10 |
5V |
カメラ有効画素数 | 320万画素CMOSカメラ |
- |
- |
外形寸法(mm) | 約43.44mm(W) |
× |
約116.3mm(H) |
× |
約17mm(D) |
(スライド閉時) |
質量(g) | 約140g |
(電池パックを含む) |
主な付属品 | 電池パック |
ACアダプタ |
イヤホンマイク |
USBケーブル |
CD-ROM |
取扱説明書 |
保証書 |
キャリングケース |
|
|
主なアプリケーション | |
ブラウザ | Internet Explorer |
|
FLASH対応 | ○ (Flash Lite 2.0に対応) |
日本語入力 | Advanced Wnn |
|
メニューソフト | HTC Home |
メール | Emnetメール |
メール最大添付容量 | 1MB |
| Outook Mobile |
Microsoft Office | Word Mobile Excel Mobile PowerPoint Mobile OneNote Mobile |
Office 2007対応 | ○ |
メッセンジャーなど | Windows Live Messenger |
PDFリーダー | Adobe Reader LE |
バックアップ | × |
電子辞書 | 辞書ウォーカー英語(和英、英和辞典) |
名刺リーダー | × |
音楽 | オーディオプレーヤー |
その他 | NAVITIME |
オーディオブースター |
カメラアルバム |
ビデオレコーダー |
など |
|
|
|
SMS | ○ |
プッシュメール | ○ |
(Emnetメール) |
VOIP | - |